29 Marzo 2024 08:03

Cerca
Close this search box.

29 Marzo 2024 08:03

CALCIO, PRIMA CATEGORIA. IL GOLFODIANESE TRAVOLGE L’ALASSIO PER 4 A 1. SCONFITTA INVECE PER LA DIANESE

In breve: Un Golfodianese inarrestabile ha travolto in casa il Baia Alassio per 4 a 1. La prossima partita vedrà la squadra sfidarsi contro il Pallare

dianese-calcio-2

Un Golfodianese inarrestabile ha travolto in casa il Baia Alassio per 4 a 1. La prossima partita vedrà la squadra sfidarsi contro il Pallare. Meno soddisfazioni invece per la Dianese che è stata sconfitta per 2 a 0 dal Don Bosco Valle Intemelia. Prossimo impegno contro il Bordighera Sant’Ampelio.

Totali Casa Fuori casa
Ps Squadra pt G V N P Gf Gs Dr pt G V N P Gf Gs pt G V N P Gf Gs pn
1 Pietra Ligure 49 22 14 7 1 48 15 33 26 11 8 2 1 28 8 23 11 6 5 0 20 7 0
2 Camporosso 40 22 11 7 4 29 18 11 29 11 9 2 0 19 5 11 11 2 5 4 10 13 0
3 Pallare 39 22 12 3 7 40 30 10 20 11 6 2 3 25 17 19 11 6 1 4 15 13 0
4 Andora 39 22 11 6 5 30 23 7 22 11 6 4 1 14 8 17 11 5 2 4 16 15 0
5 Altarese 38 21 11 5 5 35 22 13 20 10 6 2 2 23 12 18 11 5 3 3 12 10 0
6 Ospedaletti 37 22 11 4 7 35 23 12 22 11 7 1 3 18 8 15 11 4 3 4 17 15 0
7 Bordighera Sant’Ampelio 34 22 10 4 8 38 25 13 24 11 7 3 1 26 8 10 11 3 1 7 12 17 0
8 Dianese 34 22 9 7 6 35 26 9 15 11 4 3 4 16 12 19 11 5 4 2 19 14 0
9 Golfodianese 32 22 8 8 6 42 33 9 21 11 6 3 2 23 12 11 11 2 5 4 19 21 0
10 Don Bosco Valle Intemelia 31 21 8 7 6 35 31 4 21 11 6 3 2 16 9 10 10 2 4 4 19 22 0
11 Celle Ligure 22 22 5 7 10 25 36 -11 12 11 2 6 3 17 20 10 11 3 1 7 8 16 0
12 Pontelungo 22 22 6 4 12 20 38 -18 17 11 5 2 4 14 16 5 11 1 2 8 6 22 0
13 Baia Alassio 19 22 5 4 13 20 41 -21 14 11 4 2 5 13 17 5 11 1 2 8 7 24 0
14 San Stevese 18 22 5 3 14 29 46 -17 7 11 2 1 8 14 24 11 11 3 2 6 15 22 0
15 Sanremese 17 22 4 5 13 28 45 -17 9 11 2 3 6 13 20 8 11 2 2 7 15 25 0
16 Sciarborasca 12 22 3 3 16 17 54 -37 3 11 0 3 8 8 23 9 11 3 0 8 9 31 0

Condividi questo articolo: