28 Marzo 2024 09:53

Cerca
Close this search box.

28 Marzo 2024 09:53

CALCIO, PRIMA CATEGORIA. IL GOLFODIANESE TRAVOLGE LO SCIARBORASCA 6-O. SCONFITTA PER LA DIANESE CONTRO L’ALTARESE/ RISULTATI E CLASSIFICA

In breve: Il Golfodianese in questa 25esima giornata ha letteralmente travolo lo Sciarborasca con una pioggia di gol. Il match finisce 6 a 0 e la prossima partita vedrà la squadra nostrana scendere in campo contro la Sanremese

GOLFODIANESE

Imperia. Il Golfodianese in questa 25esima giornata ha letteralmente travolo lo Sciarborasca con una pioggia di gol. Il match finisce 6 a 0 e la prossima partita vedrà la squadra nostrana scendere in campo contro la Sanremese. Non è andata molto bene invece per la Dianese che è stata sconfitta in casa contro l’Altarese per 2 a 1.

Ecco i risultati di oggi da Dilettantissimo.tv

Sq. Casa Sq. Trasferta Risultato Vedi
Altarese Dianese 2   –   1
Andora Sanremese 4   –   3
Baia Alassio Don Bosco Valle Intemelia 1   –   3
Camporosso Pietra Ligure 2   –   3
Golfodianese Sciarborasca 6   –   0
Ospedaletti Pallare 2   –   1
Pontelungo Celle Ligure 0   –   0
San Stevese Bordighera Sant’Ampelio 2   –   4

LA CLASSIFICA (Dilettantissimo.tv)

Ps Squadra pt G V N P Gf Gs Dr pt G V N P Gf Gs pt G V N P Gf Gs pn
1 Pietra Ligure 58 25 17 7 1 55 17 38 29 12 9 2 1 29 8 29 13 8 5 0 26 9 0
2 Andora 48 25 14 6 5 39 28 11 28 13 8 4 1 20 11 20 12 6 2 4 19 17 0
3 Camporosso 46 25 13 7 5 41 24 17 32 13 10 2 1 26 10 14 12 3 5 4 15 14 0
4 Altarese 45 25 13 6 6 39 27 12 26 13 8 2 3 26 16 19 12 5 4 3 13 11 0
5 Bordighera Sant’Ampelio 41 25 12 5 8 44 27 17 27 12 8 3 1 28 8 14 13 4 2 7 16 19 0
6 Ospedaletti 40 25 12 4 9 39 29 10 25 13 8 1 4 22 12 15 12 4 3 5 17 17 0
7 Pallare 40 25 12 4 9 45 37 8 21 12 6 3 3 29 21 19 13 6 1 6 16 16 0
8 Golfodianese 38 25 10 8 7 49 35 14 27 13 8 3 2 30 12 11 12 2 5 5 19 23 0
9 Don Bosco Valle Intemelia 38 25 10 8 7 41 35 6 24 12 7 3 2 17 9 14 13 3 5 5 24 26 0
10 Dianese 35 25 9 8 8 36 29 7 16 12 4 4 4 16 12 19 13 5 4 4 20 17 0
11 Celle Ligure 27 25 6 9 10 27 37 -10 13 12 2 7 3 18 21 14 13 4 2 7 9 16 0
12 Pontelungo 25 25 6 7 12 22 40 -18 19 13 5 4 4 15 17 6 12 1 3 8 7 23 0
13 Baia Alassio 23 25 6 5 14 26 48 -22 17 13 5 2 6 15 20 6 12 1 3 8 11 28 0
14 San Stevese 18 25 5 3 17 31 52 -21 7 13 2 1 10 16 29 11 12 3 2 7 15 23 0
15 Sanremese 17 25 4 5 16 32 54 -22 10 12 2 4 6 14 21 7 13 2 1 10 18 33 0
16 Sciarborasca 13 25 3 4 18 19 66 -47 3 12 0 3 9 9 28 10 13 3 1 9 10 38 0

Condividi questo articolo: