Sono 380 i nuovi positivi registrati in Liguria nelle ultime 24 ore su 3401 tamponi molecolari e 1772 antigenici.
Nel dettaglio, sono 77 a Imperia (Asl 1), 84 a Savona (Asl 2), 201 a Genova (di cui 167 in Asl 3 e 34 in Asl 4) e 16 a La Spezia (Asl 5). Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2.
Covid: il bollettino della Regione Liguria di domenica 21 marzo 2021
Casi totali da inizio emergenza = 85.139 (+380)
Attualmente positivi = 6.566 (+106)
645 (-5) in ospedale (di cui 59 in terapia intensiva / TI, -6)
5.306 in isolamento domiciliare (+40)
Dettaglio 458 nuovi casi per residenza:
- IM: 77
- SV: 84
- GE: 201 (di cui 167 di Asl3, 34 di Asl4)
- SP: 16
- Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2
Guariti = 74.778 (+269)
Deceduti = 3.795 (+5)
Tamponi = 1.013.249 (+3.401)
Tamponi antigenici rapidi = 157.588 (+1.772)
Ospedalizzati = 645 (59 TI)
- Asl1 = 112 (9 TI)
- Asl2 = 135 (11 TI)
- San Martino = 151 (15 TI)
- Galliera = 56 (3 TI)
- Gaslini = 4 (0 TI)
- Asl3 = 75 (6 TI)
- Asl4 = 49 (7 TI)
- Asl5 = 63 (8 TI)
Attualmente positivi per residenza = 6.566
- IM = 907
- SV = 1.207
- GE = 3.317
- SP = 777
- Fuori regione = 133
- Altro o in fase di verifica = 225
Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 5.907
- Asl1 = 1.230
- Asl2 = 1.586
- Asl3 = 1.885
- Asl4 = 417
- Asl5 = 713
Vaccini Covid
- Consegnati = 300.920
- Somministrati = 212.577 (71% dei consegnati)
- Vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale a ieri = 72.203
Covid: le tabelle
GENOVA, 21 MARZO 2021
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO ODIERNO E I DATI SULLE VACCINAZIONI
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.013.249 | 3401 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 157.588 | 1772 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 85.139 | 380 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 6.566 | 106 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 1.207 |
| LA SPEZIA | 777 |
| IMPERIA | 907 |
| GENOVA | 3.317 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 133 |
| altro/in fase di verifica | 225 |
| TOTALE | 6.566 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 645 | 59 | -5 |
| ASL1 | 112 | 9 | -2 |
| ASL2 | 135 | 11 | -3 |
| San Martino | 151 | 15 | 0 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 56 | 3 | -1 |
| Ospedale Gaslini | 4 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 75 | 6 | 1 |
| ASL 3 Villa Scassi | 75 | 6 | 1 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 49 | 7 | 2 |
| ASL4 Sestri Levante | 49 | 7 | 3 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | -1 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 63 | 8 | -2 |
| ASL5 Sarzana | 63 | 8 | -2 |
| ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 5.306 | 40 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 74.778 | 269 |
| Deceduti* | 3.795 | 5 |
* Dettaglio deceduti:
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 19/03/2021 | F | 88 | HSM |
| 2 | 19/03/2021 | F | 91 | HSM |
| 3 | 19/03/2021 | F | 84 | ASL2-Ospedale Albenga |
| 4 | 19/03/2021 | F | 88 | ASL2 – Ospedale San Paolo Savona |
| 5 | 20/03/2021 | F | 87 | HSM |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 1.230 |
| ASL 2 | 1.586 |
| ASL 3 | 1.885 |
| ASL 4 | 417 |
| ASL 5 | 713 |
| Liguria | 5.831 |
Dati vaccinazioni 21/03/2021 ore 16:00
| 300.920 Consegnati (fonte governativa)
212.577 Somministrati 71% Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per | Tipo vaccino | ||||||
| Brand ASL e tipo | 1-Vaccini a mRNA | 2-Vaccini a vettore virale | |||||
| (COMIRNATY e MODERNA) | (ASTRAZENECA) | ||||||
| Totale dosi | Di cui | Di cui | Totale dosi | Di cui | Di cui | ||
| somministrate | somministrate | seconde | somministrate | somministrate | seconde | ||
| dal 27/12/2020 | nelle ultime 24 ore | dosi (del | dal 27/12/2020 | nelle ultime | dosi (del | ||
| ad oggi | Totale) | ad oggi | 24 ore | Totale) | |||
| A- ASL 1 | 25.679 | 225 | 8.919 | 6.408 | 0 | 0 | |
| B- ASL 2 | 37.069 | 161 | 14.466 | 2.558 | 0 | 0 | |
| C- AREA | ASL 3 | 48.930 | 61 | 17.200 | 4.819 | 0 | 0 |
| METROPOLITANA | EVANGELICO | 4.605 | 0 | 1.618 | 218 | 0 | 0 |
| GALLIERA | 7.716 | 0 | 2.507 | 0 | 0 | 0 | |
| GASLINI | 7.750 | 0 | 3.424 | 0 | 0 | 0 | |
| S.MARTINO | 17.808 | 0 | 7.322 | 168 | 0 | 0 | |
| D- ASL 4 | 19.268 | 0 | 6.737 | 1.333 | 0 | 0 | |
| E- ASL 5 | 25.814 | 456 | 10.010 | 2.434 | 76 | 0 | |
| Totale | 194.639 | 903 | 72.203 | 17.938 | 76 | 0 | |






