Sono 460 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.068 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.577 tamponi antigenici rapidi. Di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.
CORONAVIRUS: IN LIGURIA 460 NUOVI POSITIVI SU 4.068 TAMPONI MOLECOLARI E 2.577 ANTIGENICI
IMPERIA (Asl 1): 96
SAVONA (Asl 2): 94
GENOVA: 195, di cui:
· Asl 3: 171
· Asl 4: 24
LA SPEZIA (Asl 5): 75
Non riconducibili alla residenza in Liguria: nessuno
Flussi 3 aprile 2021
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.068.367 | 4.068 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 189.450 | 2.577 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 90.966 | 460 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 8.100 | 173 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| PROVINCIA | |
| SAVONA | 1.764 |
| LA SPEZIA | 961 |
| IMPERIA | 1.248 |
| GENOVA | 3.758 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 126 |
| altro/in fase di verifica | 243 |
| TOTALE | 8.100 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 730 | 78 | 8 |
| ASL1 | 120 | 12 | -2 |
| ASL2 | 152 | 16 | 6 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 159 | 23 | 7 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 82 | 5 | -2 |
| Ospedale Gaslini | 3 | 1 | -3 |
| ASL3 globale | 79 | 7 | 5 |
| ASL 3 Villa Scassi | 79 | 7 | 5 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 54 | 6 | -1 |
| ASL4 Sestri Levante | 54 | 6 | -1 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 81 | 8 | -2 |
| ASL5 Sarzana | 79 | 8 | -1 |
| ASL5 Spezia | 2 | 0 | -1 |
| Isolamento domiciliare | 6.882 | 211 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 78.968 | 286 |
| Deceduti* | 3898 | 1 |
*deceduti
| data decesso | sesso | età | luogo decesso |
| 01/04/2021 | F | 75 | HSM |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 1.980 |
| ASL 2 | 1.917 |
| ASL 3 | 3.052 |
| ASL 4 | 501 |
| ASL 5 | 758 |
| Liguria | 8.208 |
Dati vaccinazioni 3/04/2021 ore 16:00
|
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo |
Tipo vaccino | ||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA) |
||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||
| ASL di somministrazione |
35.488 | 930 | 13.505 | 10.609 | 291 | 1 | |
| A- ASL 1 | |||||||
| B- ASL 2 | 47.991 | 651 | 19.845 | 8.737 | 321 | . | |
| C- AREA METROPOLITANA |
ASL 3 | 76.478 | 3.174 | 27.585 | 21.018 | 1.060 | 2 |
| EVANGELICO | 6.351 | 121 | 2.955 | 335 | . | . | |
| GALLIERA | 10.625 | 211 | 4.447 | . | . | . | |
| GASLINI | 9.476 | 80 | 4.235 | . | . | . | |
| S.MARTINO | 21.804 | 168 | 9.727 | 1.122 | . | . | |
| D- ASL 4 | 28.256 | 867 | 9.802 | 5.290 | 271 | . | |
| E- ASL 5 | 33.760 | 560 | 14.188 | 6.687 | 163 | 1 | |
| Totale | 270.229 | 6.762 | 106.289 | 53.798 | 2.106 | 4 | |






