Sono 140 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.186 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.484 tamponi antigenici rapidi. Si è purtroppo registrato anche un morto, risalente al 21 luglio. Si tratta di un uomo di 55 anni deceduto a Imperia.
Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.
IMPERIA (Asl 1): 23
SAVONA (Asl 2): 6
GENOVA: 89, di cui:
• Asl 3: 74
• Asl 4: 15
LA SPEZIA (Asl 5): 18
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4
Flussi 24 luglio 2021
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.435.497 | 3.186 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 442.314 | 4.484 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 104.497 | 140 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.009 | 115 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 187 |
| LA SPEZIA | 325 |
| IMPERIA | 189 |
| GENOVA | 1.100 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 47 |
| altro/in fase di verifica | 161 |
| TOTALE | 2.009 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 26 | 5 | 2 |
| ASL1 | 0 | 0 | 0 |
| ASL2 | 4 | 0 | 0 |
| San Martino | 10 | 5 | 0 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 7 | 0 | 0 |
| Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 1 |
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 3 | 0 | 1 |
| ASL4 Sestri Levante | 3 | 0 | 1 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 797 | 107 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 98.129 | 24 |
| Deceduti* | 4.359 | 1 |
Dettaglio deceduti
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 21/07/2021 | M | 55 | ASL 1 – Ospedale Imperia |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 127 |
| ASL 2 | 92 |
| ASL 3 | 323 |
| ASL 4 | 78 |
| ASL 5 | 157 |
| Liguria | 786 |
Vaccini – Dati 24/07/2021 ore 16:00
| 1.789.089 | Consegnati (fonte governativa) |
| 1.619.447 | Somministrati |
| 91% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo |
Tipo vaccino | ||||||
| 1-Vaccini a mRNA
(COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) |
||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||
| A- ASL 1 | 166.267 | 2.492 | 74.262 | 43.170 | 182 | 14.953 | |
| B- ASL 2 | 230.431 | 1.805 | 98.097 | 43.787 | 147 | 13.469 | |
| C- AREA METROPOLITANA |
ASL 3 | 451.002 | 6.149 | 185.233 | 156.827 | 476 | 51.430 |
| EVANGELICO | 21.375 | 114 | 9.878 | 587 | . | 256 | |
| GALLIERA | 40.874 | 36 | 19.278 | . | . | . | |
| GASLINI | 24.422 | . | 11.983 | . | . | . | |
| S.MARTINO | 68.491 | . | 32.400 | 1.496 | . | 369 | |
| D- ASL 4 | 123.731 | 1.861 | 53.247 | 25.460 | 178 | 7.318 | |
| E- ASL 5 | 183.519 | 2.949 | 76.747 | 38.008 | 115 | 10.944 | |
| Totale | 1.310.112 | 15.406 | 561.125 | 309.335 | 1.098 | 98.739 | |





