3 Maggio 2024 05:25

Cerca
Close this search box.

3 Maggio 2024 05:25

Covid: 289 casi nell’imperiese, in Liguria 1963 contagi e 14 morti. 24 non vaccinati ricoverati in terapia intensiva/Il bollettino

In breve: Trentadue le persone ricoverate in terapia intensiva a causa del Covid, 24 non sono vaccinate

Sono 1.963 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di oltre 18 mila tamponi effettuati (18.108) di cui 4.018 molecolari e 14.090 antigenici rapidi. Di questi, 289 casi sono stati registrati nel distretto sanitario Asl1 della provincia di Imperia.

Trentadue le persone ricoverate in terapia intensiva a causa del Covid, 24 non sono vaccinate (8 vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate).

Sono in totale 14 i decessi registrati su tutto il territorio regionale. Nessuno, fortunatamente, nell’imperiese. 

Covid, Liguria: il bollettino di mercoledì 9 febbraio

  • IMPERIA (Asl 1): 289
  • SAVONA (Asl 2): 366
  • GENOVA: 1.038 (di cui Asl 3: 842 – Asl 4: 196)
  • LA SPEZIA (Asl 5): 262
  • Non riconducibili alla residenza in Liguria: 8
Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente
Ospedalizzati 696 32 -17
ASL1 111 3 0
ASL2 125 8 -5
San Martino 105 3 -10
Ospedale Evangelico 0 0 0
Ospedale Galliera 121 6 1
Ospedale Gaslini 7 1 0
ASL3 globale 122 7 3
ASL 3 Villa Scassi 122 7 3
ASL 3 Gallino 0 0 0
ASL3 Micone 0 0 0
ASL3 Colletta 0 0 0
ASL4 globale 39 1 0
ASL4 Sestri Levante 29 0 1
ASL4 Lavagna 9 1 -1
ASL4 Rapallo 1 0 0
ASL5 globale 66 3 -6
ASL5 Sarzana 63 1 -7
ASL5 Spezia 3 2 1

**

data decesso sesso età luogo decesso
1 03/02/2022 F 89 ASL2-Ospedale Savona
2 03/02/2022 M 74 ASL2-Ospedale Savona
3 04/02/2022 F 79 ASL2-Ospedale Savona
4 05/02/2022 F 93 ASL2-Ospedale Savona
5 05/02/2022 F 91 ASL2-Ospedale Savona
6 06/02/2022 F 92 ASL2-Ospedale Albenga
7 06/02/2022 F 74 EO Galliera
8 07/02/2022 F 87 ASL2-Ospedale Savona
9 07/02/2022 M 68 ASL3-Villa Scassi
10 07/02/2022 F 75 ASL3-Villa Scassi
11 08/02/2022 F 76 ASL2-Ospedale Savona
12 08/02/2022 M 90 ASL5-Ospedale Sarzana
13 08/02/2022 F 84 ASL3-Villa Scassi
14 08/02/2022 M 77 San Martino

 

Condividi questo articolo: